Classement et statistiques 10 octobre - 8 mai
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 - Royal Lepage Perfection | 11 | 10(0) | 1(0) | 0 | 31 | +3 | 41 | 23 | 2 | 80 | 38 | +42 | 21 | 5 |
2 | #10 - Normec | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 30 | +2 | 36 | 32 | 13 | 74 | 59 | +15 | 16 | 11 |
3 | #8 - Alain Lapierre | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | +2 | 42 | 30 | 2 | 79 | 62 | +17 | 18 | 6 |
4 | #1 - Sept-Iles Toyota | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | -1 | 41 | 36 | 9 | 77 | 67 | +10 | 13 | 12 |
5 | #9 - Sept-Iles Subaru | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 28 | 0 | 28 | 31 | 25 | 46 | 58 | -12 | 10 | 12 |
6 | #7 - Groupe Nordique | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 27 | +2 | 36 | 32 | 11 | 77 | 61 | +16 | 9 | 9 |
7 | #13 - Vitrerie Norcristal | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 27 | -1 | 35 | 32 | 15 | 67 | 56 | +11 | 12 | 13 |
8 | #14 - Aluminerie Alouette | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 26 | +1 | 38 | 32 | 5 | 68 | 56 | +12 | 16 | 9 |
9 | #4 - Gaumar | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 23 | 0 | 38 | 31 | 18 | 71 | 61 | +10 | 19 | 13 |
10 | #6 - Shetush Électrique | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 22 | -2 | 39 | 40 | 8 | 70 | 85 | -15 | 16 | 12 |
11 | #5 - Int-elle | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 21 | +2 | 30 | 39 | 16 | 51 | 75 | -24 | 8 | 15 |
12 | #12 - Mishkau | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 20 | -3 | 27 | 39 | 19 | 42 | 69 | -27 | 5 | 14 |
13 | #3 - Sports Experts | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 19 | +2 | 24 | 35 | 17 | 49 | 58 | -9 | 6 | 18 |
14 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 12 | 2(0) | 10(0) | 0 | 16 | -8 | 23 | 46 | 12 | 40 | 86 | -46 | 6 | 26 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 1
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2