#6 - Shetush Électrique
Fiche:
4-8-1 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:15 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | 4-7 |
17 octobre | 21:30 | 2 | #7 - Groupe Nordique | 1-6 |
23 janvier | 18:15 | 2 | #13 - Vitrerie Norcristal | 6-9 |
30 janvier | 18:15 | 4 | #12 - Mishkau | 8-5 |
6 février | 18:15 | 3 | #8 - Alain Lapierre | 6-8 |
13 février | 18:15 | 3 | #1 - Sept-Iles Toyota | 8-7 |
27 février | 20:30 | 1 | #10 - Normec | 9-1 |
6 mars | 18:15 | 1 | #11 - Royal Lepage Perfection | 3-11 |
20 mars | 20:30 | 2 | #4 - Gaumar | 0-9 |
27 mars | 18:15 | 3 | #3 - Sports Experts | 6-6 |
3 avril | 18:15 | 2 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 10-4 |
10 avril | 20:30 | 1 | #5 - Int-elle | 4-6 |
17 avril | 20:30 | 1 | #14 - Aluminerie Alouette | 5-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 22 | 39 | 40 | 8 | 70 | 85 | -15 | 16 | 12 |
Total | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 22 | 39 | 40 | 8 | 70 | 85 | -15 | 16 | 12 |