#1 - Sept-Iles Toyota
Fiche:
8-5-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:30 | 3 | #14 - Aluminerie Alouette | 7-3 |
17 octobre | 19:15 | 1 | #13 - Vitrerie Norcristal | 1-8 |
23 janvier | 18:15 | 4 | #3 - Sports Experts | 8-4 |
30 janvier | 18:15 | 2 | #9 - Sept-Iles Subaru | 0-1 |
6 février | 20:30 | 3 | #7 - Groupe Nordique | 8-4 |
13 février | 18:15 | 3 | #6 - Shetush Électrique | 7-8 |
27 février | 18:15 | 4 | #8 - Alain Lapierre | 8-6 |
6 mars | 18:15 | 2 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 9-5 |
20 mars | 20:30 | 1 | #5 - Int-elle | 6-2 |
27 mars | 20:30 | 3 | #11 - Royal Lepage Perfection | 3-10 |
3 avril | 20:30 | 1 | #4 - Gaumar | 8-2 |
10 avril | 18:15 | 2 | #12 - Mishkau | 7-3 |
17 avril | 18:15 | 2 | #10 - Normec | 5-11 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | 41 | 36 | 9 | 77 | 67 | +10 | 13 | 12 |
Total | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | 41 | 36 | 9 | 77 | 67 | +10 | 13 | 12 |