#14 - Aluminerie Alouette
Fiche:
8-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:30 | 3 | #1 - Sept-Iles Toyota | 3-7 |
17 octobre | 19:15 | 2 | #12 - Mishkau | 9-1 |
23 janvier | 20:30 | 1 | #5 - Int-elle | 4-7 |
30 janvier | 18:15 | 3 | #4 - Gaumar | 10-5 |
6 février | 18:15 | 1 | #13 - Vitrerie Norcristal | 6-2 |
27 février | 18:15 | 2 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 9-2 |
6 mars | 20:30 | 3 | #3 - Sports Experts | 3-8 |
20 mars | 20:30 | 4 | #9 - Sept-Iles Subaru | 7-3 |
27 mars | 18:15 | 2 | #8 - Alain Lapierre | 1-7 |
3 avril | 18:15 | 3 | #7 - Groupe Nordique | 6-2 |
10 avril | 20:30 | 2 | #10 - Normec | 4-7 |
17 avril | 20:30 | 1 | #6 - Shetush Électrique | 6-5 |
8 mai | 18:15 | 2 | #11 - Royal Lepage Perfection | 8-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | 41 | 34 | 6 | 76 | 59 | +17 | 16 | 9 |
Total | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 29 | 41 | 34 | 6 | 76 | 59 | +17 | 16 | 9 |