#5 - Int-elle
Fiche:
3-8-2 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:15 | 2 | #10 - Normec | 3-7 |
17 octobre | 21:30 | 3 | #8 - Alain Lapierre | 6-8 |
23 janvier | 20:30 | 1 | #14 - Aluminerie Alouette | 7-4 |
30 janvier | 20:30 | 3 | #13 - Vitrerie Norcristal | 2-9 |
13 février | 20:30 | 1 | #7 - Groupe Nordique | 1-8 |
27 février | 20:30 | 2 | #11 - Royal Lepage Perfection | 4-8 |
6 mars | 20:30 | 2 | #12 - Mishkau | 1-1 |
20 mars | 18:15 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | 4-6 |
20 mars | 20:30 | 1 | #1 - Sept-Iles Toyota | 2-6 |
27 mars | 20:30 | 2 | #4 - Gaumar | 5-11 |
3 avril | 20:30 | 2 | #3 - Sports Experts | 1-1 |
10 avril | 20:30 | 1 | #6 - Shetush Électrique | 6-4 |
17 avril | 20:30 | 3 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 9-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 21 | 30 | 39 | 16 | 51 | 75 | -24 | 8 | 15 |
Total | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 21 | 30 | 39 | 16 | 51 | 75 | -24 | 8 | 15 |