#7 - Groupe Nordique
Fiche:
7-4-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:15 | 4 | #8 - Alain Lapierre | 6-4 |
17 octobre | 21:30 | 2 | #6 - Shetush Électrique | 6-1 |
23 janvier | 18:15 | 1 | #12 - Mishkau | 5-5 |
30 janvier | 20:30 | 2 | #11 - Royal Lepage Perfection | 3-7 |
6 février | 20:30 | 3 | #1 - Sept-Iles Toyota | 4-8 |
13 février | 20:30 | 1 | #5 - Int-elle | 8-1 |
27 février | 18:15 | 3 | #9 - Sept-Iles Subaru | 11-5 |
6 mars | 18:15 | 4 | #10 - Normec | 5-6 |
20 mars | 18:15 | 2 | #3 - Sports Experts | 8-7 |
27 mars | 18:15 | 4 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | N/D |
3 avril | 18:15 | 3 | #14 - Aluminerie Alouette | 2-6 |
10 avril | 20:30 | 3 | #4 - Gaumar | 10-9 |
17 avril | 18:15 | 1 | #13 - Vitrerie Norcristal | 9-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 27 | 36 | 32 | 11 | 77 | 61 | +16 | 9 | 9 |
Total | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 27 | 36 | 32 | 11 | 77 | 61 | +16 | 9 | 9 |