#22 - É. Lavoie
Fiche:
12-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 21:00 | 4 | #3 - Nancy Vallée | 9-1 |
20 janvier | 19:15 | 1 | #23 - Gilles Briand | 8-3 |
27 janvier | 21:00 | 2 | #21 - S. Boucher | 11-1 |
3 février | 19:15 | 4 | #19 - L. Maloney | 7-3 |
10 février | 19:15 | 3 | #17 - L. Landry | 7-2 |
17 février | 21:00 | 4 | #15 - G. Lavoie | 10-2 |
24 février | 19:15 | 2 | #13 - M. Fournier | 8-3 |
3 mars | 21:00 | 2 | #1 - lucien Vignault | 7-5 |
10 mars | 21:00 | 3 | #11 - E. Skelling | 5-3 |
17 mars | 19:15 | 2 | #9 - J-P. Lanteigne | 6-6 |
24 mars | 19:15 | 2 | #2 - Y. Perron | 2-4 |
31 mars | 21:00 | 4 | #5 - D. Bernier | N/D |
7 avril | 19:15 | 3 | #3 - Nancy Vallée | 6-3 |
14 avril | 21:00 | 3 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
21 avril | 19:15 | 4 | #18 - U. Vollant | 10-5 |
5 mai | 19:15 | 2 | #14 - Jean Marchand | 4-6 |
12 mai | 20:00 | 2 | #12 - G. Frigon | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 15 | 12(0) | 2(0) | 1 | 25 | 55 | 34 | 0 | 105 | 50 | +55 | 30 | 11 |
Total | 15 | 12(0) | 2(0) | 1 | 25 | 55 | 34 | 0 | 105 | 50 | +55 | 30 | 11 |