#5 - D. Bernier
Fiche:
1-9-2 (#20)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 21:00 | 2 | #20 - D. Mckenzie | 3-5 |
14 octobre | 19:15 | 3 | #18 - U. Vollant | 4-9 |
20 janvier | 19:15 | 2 | #17 - L. Landry | 2-10 |
27 janvier | 21:00 | 3 | #15 - G. Lavoie | 1-13 |
3 février | 19:15 | 2 | #13 - M. Fournier | 0-10 |
10 février | 21:00 | 3 | #11 - E. Skelling | 2-8 |
17 février | 21:00 | 2 | #9 - J-P. Lanteigne | 1-16 |
24 février | 21:00 | 4 | #8 - R. Jourdain | Défaite par défaut |
3 mars | 21:00 | 3 | #16 - D. Rock | N/D |
10 mars | 21:00 | 2 | #1 - lucien Vignault | 4-4 |
17 mars | 21:00 | 2 | #3 - Nancy Vallée | 6-3 |
31 mars | 21:00 | 4 | #22 - É. Lavoie | N/D |
7 avril | 21:00 | 2 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
14 avril | 21:00 | 4 | #14 - Jean Marchand | 2-7 |
21 avril | 21:00 | 2 | #12 - G. Frigon | 0-0 |
5 mai | 21:00 | 3 | #8 - R. Jourdain | N/D |
12 mai | 21:00 | 4 | #6 - J. Pinette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 12 | 1(0) | 9(0) | 2 | 4 | 18 | 42 | 6 | 25 | 85 | -60 | 9 | 29 |
Total | 12 | 1(0) | 9(0) | 2 | 4 | 18 | 42 | 6 | 25 | 85 | -60 | 9 | 29 |