#14 - Jean Marchand
Fiche:
7-2-5 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 17:30 | 2 | #11 - E. Skelling | 9-4 |
14 octobre | 19:15 | 4 | #9 - J-P. Lanteigne | 5-6 |
20 janvier | 21:00 | 4 | #8 - R. Jourdain | 2-6 |
27 janvier | 19:15 | 1 | #6 - J. Pinette | 8-1 |
3 février | 19:15 | 3 | #11 - E. Skelling | 5-4 |
10 février | 19:15 | 2 | #2 - Y. Perron | 5-5 |
17 février | 21:00 | 3 | #23 - Gilles Briand | 6-6 |
24 février | 19:15 | 4 | #21 - S. Boucher | 9-2 |
3 mars | 19:15 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
10 mars | 19:15 | 3 | #19 - L. Maloney | 7-5 |
17 mars | 19:15 | 3 | #17 - L. Landry | 5-5 |
24 mars | 17:30 | 3 | #15 - G. Lavoie | 5-5 |
31 mars | 19:15 | 2 | #13 - M. Fournier | N/D |
7 avril | 19:15 | 2 | #11 - E. Skelling | 7-5 |
14 avril | 21:00 | 4 | #5 - D. Bernier | 7-2 |
21 avril | 19:15 | 2 | #3 - Nancy Vallée | 5-5 |
5 mai | 19:15 | 2 | #22 - É. Lavoie | N/D |
12 mai | 19:15 | 3 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 14 | 7(0) | 2(0) | 5 | 19 | 46 | 36 | 2 | 85 | 61 | +24 | 25 | 14 |
Total | 14 | 7(0) | 2(0) | 5 | 19 | 46 | 36 | 2 | 85 | 61 | +24 | 25 | 14 |