#18 - U. Vollant
Fiche:
5-6-1 (#14)
Capitaine
Uapishtan Vollant2ieme
Natha St-OngeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 19:15 | 3 | #7 - M. Morasse | Victoire par défaut |
14 octobre | 19:15 | 3 | #5 - D. Bernier | 9-4 |
20 janvier | 19:15 | 4 | #15 - G. Lavoie | 5-3 |
27 janvier | 21:00 | 4 | #2 - Y. Perron | 3-12 |
3 février | 17:30 | 2 | #23 - Gilles Briand | 0-11 |
10 février | 17:30 | 2 | #21 - S. Boucher | 7-6 |
17 février | 19:15 | 2 | #19 - L. Maloney | N/D |
24 février | 17:30 | 3 | #17 - L. Landry | 1-14 |
3 mars | 17:30 | 2 | #3 - Nancy Vallée | 0-1 |
10 mars | 17:30 | 1 | #15 - G. Lavoie | 3-9 |
17 mars | 21:00 | 4 | #1 - lucien Vignault | N/D |
24 mars | 19:15 | 1 | #11 - E. Skelling | 4-4 |
31 mars | 21:00 | 3 | #9 - J-P. Lanteigne | N/D |
7 avril | 21:00 | 4 | #21 - S. Boucher | 9-3 |
21 avril | 19:15 | 4 | #22 - É. Lavoie | 5-10 |
5 mai | 19:15 | 4 | #1 - lucien Vignault | N/D |
12 mai | 19:15 | 2 | #16 - D. Rock | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 11 | 23 | 37 | 1 | 46 | 77 | -31 | 10 | 23 |
Total | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 11 | 23 | 37 | 1 | 46 | 77 | -31 | 10 | 23 |