#4 - Vitrerie Norcristal
Fiche:
3-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 18:15 | 3 | #15 - j. Villeneuve | 12-3 |
| 30 octobre | 18:15 | 1 | #9 - Alouette | 5-9 |
| 6 novembre | 18:15 | 2 | #7 - Sept-Iles Toyota | 3-5 |
| 20 novembre | 18:15 | 1 | #3 - Sports Experts | 8-4 |
| 11 décembre | 18:15 | 3 | #4 - Groupe Nordique | 2-8 |
| 18 décembre | 18:15 | 1 | #10 - Sept-Iles Subaru | 5-2 |
| 8 janvier | 20:30 | 1 | #5 - G. LeBlanc | 4-4 |
| 15 janvier | 20:30 | 4 | #8 - Shetush électrique | 9-1 |
| 22 janvier | 18:15 | 3 | #1 - Station Dolliver | 12-2 |
| 29 janvier | 18:15 | 4 | #12 - Gaumar | 10-4 |
| 5 février | 18:15 | 4 | #2 - Énertec | 8-5 |
| 5 février | 20:30 | 2 | #14 - Iris | 5-5 |
| 12 février | 18:15 | 3 | #13 - Royal Lepage Perfection | 7-3 |
| 26 février | 20:30 | 3 | #11 - Mishkau | 7-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars | 18:15 | 3 | #3 - Sept-Iles Toyota | 6-4 |
| 2 avril | 18:15 | 1 | #1 - Sept-Iles Subaru | 10-2 |
| 9 avril | 20:30 | 3 | #2 - Alouette | 8-5 |
| 16 avril | 18:15 | 2 | #5 - Groupe Nordique | 0-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 5 mars | 14 | 9(0) | 3(0) | 2 | 34 | 52 | 38 | 15 | 97 | 57 | +40 | 21 | 14 |
| 12 mars - 19 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 10 | 10 | 12 | 6 | 24 | 20 | +4 | 3 | 5 |
| Total | 18 | 12(0) | 4(0) | 2 | 44 | 62 | 50 | 21 | 121 | 77 | +44 | 24 | 19 |