Horaire
22 octobre
| #11 - S. Boucher | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 1 |
| #5 - Y. Michaud | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 2 |
| #12 - E. Labrie | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 3 |
| #6 - C. Lalancette | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 4 |
| #4 - U. Vollant | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 1 |
| #18 - G. Shetush | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 2 |
| #17 - L. Landry | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 3 |
| #3 - G. Gallant | #16 - S. Mckenzie | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #10 - j. Villeneuve, #9 - L. Canuel
29 octobre
| #3 - G. Gallant | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 1 |
| #18 - G. Shetush | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 2 |
| #4 - U. Vollant | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 3 |
| #11 - S. Boucher | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 4 |
| #5 - Y. Michaud | #12 - E. Labrie | 20:00 | Glace 1 |
| #15 - E. Skelling | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 2 |
| #9 - L. Canuel | #10 - j. Villeneuve | 20:00 | Glace 3 |
| #1 - Éric Perron | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #8 - G. Lanoue, #7 - Dan-Georges
5 novembre
| #9 - L. Canuel | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 1 |
| #17 - L. Landry | #15 - E. Skelling | 18:15 | Glace 2 |
| #3 - G. Gallant | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 3 |
| #10 - j. Villeneuve | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 4 |
| #16 - S. Mckenzie | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 1 |
| #2 - R. Jourdain | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 2 |
| #4 - U. Vollant | #11 - S. Boucher | 20:00 | Glace 3 |
| #14 - A. Bois | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #6 - C. Lalancette, #5 - Y. Michaud
12 novembre
| #7 - Dan-Georges | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 1 |
| #1 - Éric Perron | #15 - E. Skelling | 18:15 | Glace 2 |
| #17 - L. Landry | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 3 |
| #18 - G. Shetush | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 4 |
| #11 - S. Boucher | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 1 |
| #6 - C. Lalancette | #9 - L. Canuel | 20:00 | Glace 2 |
| #14 - A. Bois | #16 - S. Mckenzie | 20:00 | Glace 3 |
| #5 - Y. Michaud | #10 - j. Villeneuve | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #4 - U. Vollant, #3 - G. Gallant
19 novembre
| #15 - E. Skelling | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 1 |
| #3 - G. Gallant | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 2 |
| #8 - G. Lanoue | #5 - Y. Michaud | 18:15 | Glace 3 |
| #9 - L. Canuel | #4 - U. Vollant | 18:15 | Glace 4 |
| #7 - Dan-Georges | #6 - C. Lalancette | 20:00 | Glace 1 |
| #11 - S. Boucher | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 2 |
| #14 - A. Bois | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #16 - S. Mckenzie | #12 - E. Labrie | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #18 - G. Shetush , #2 - R. Jourdain
26 novembre
| #9 - L. Canuel | #2 - R. Jourdain | 18:15 | Glace 1 |
| #3 - G. Gallant | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 2 |
| #17 - L. Landry | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 3 |
| #10 - j. Villeneuve | #18 - G. Shetush | 18:15 | Glace 4 |
| #7 - Dan-Georges | #4 - U. Vollant | 20:00 | Glace 1 |
| #12 - E. Labrie | #14 - A. Bois | 20:00 | Glace 2 |
| #11 - S. Boucher | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 3 |
| #1 - Éric Perron | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #16 - S. Mckenzie, #5 - Y. Michaud
3 décembre
| #13 - D. Bernier | #11 - S. Boucher | 18:15 | Glace 1 |
| #12 - E. Labrie | #1 - Éric Perron | 18:15 | Glace 2 |
| #8 - G. Lanoue | #18 - G. Shetush | 18:15 | Glace 3 |
| #7 - Dan-Georges | #2 - R. Jourdain | 18:15 | Glace 4 |
| #17 - L. Landry | #9 - L. Canuel | 20:00 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #10 - j. Villeneuve | 20:00 | Glace 2 |
| #4 - U. Vollant | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 3 |
| #6 - C. Lalancette | #3 - G. Gallant | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #15 - E. Skelling, #14 - A. Bois
10 décembre
| #4 - U. Vollant | #3 - G. Gallant | 18:15 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 2 |
| #2 - R. Jourdain | #5 - Y. Michaud | 18:15 | Glace 3 |
| #17 - L. Landry | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 4 |
| #18 - G. Shetush | #6 - C. Lalancette | 20:00 | Glace 1 |
| #10 - j. Villeneuve | #14 - A. Bois | 20:00 | Glace 2 |
| #11 - S. Boucher | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #9 - L. Canuel | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #13 - D. Bernier, #12 - E. Labrie
17 décembre
| #9 - L. Canuel | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 1 |
| #12 - E. Labrie | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 2 |
| #6 - C. Lalancette | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 3 |
| #8 - G. Lanoue | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 4 |
| #4 - U. Vollant | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 1 |
| #7 - Dan-Georges | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 2 |
| #2 - R. Jourdain | #3 - G. Gallant | 20:00 | Glace 3 |
| #5 - Y. Michaud | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #11 - S. Boucher, #1 - Éric Perron
7 janvier
| #1 - Éric Perron | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 1 |
| #11 - S. Boucher | #9 - L. Canuel | 18:15 | Glace 2 |
| #15 - E. Skelling | #5 - Y. Michaud | 18:15 | Glace 3 |
| #12 - E. Labrie | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 4 |
| #16 - S. Mckenzie | #4 - U. Vollant | 20:00 | Glace 1 |
| #7 - Dan-Georges | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 2 |
| #14 - A. Bois | #6 - C. Lalancette | 20:00 | Glace 3 |
| #3 - G. Gallant | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #18 - G. Shetush , #2 - R. Jourdain
14 janvier
| #12 - E. Labrie | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 1 |
| #13 - D. Bernier | #5 - Y. Michaud | 18:15 | Glace 2 |
| #8 - G. Lanoue | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 3 |
| #15 - E. Skelling | #3 - G. Gallant | 18:15 | Glace 4 |
| #11 - S. Boucher | #7 - Dan-Georges | 20:00 | Glace 1 |
| #2 - R. Jourdain | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 2 |
| #9 - L. Canuel | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #14 - A. Bois | #4 - U. Vollant | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #17 - L. Landry, #16 - S. Mckenzie
21 janvier
| #10 - j. Villeneuve | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 1 |
| #9 - L. Canuel | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 2 |
| #3 - G. Gallant | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 3 |
| #4 - U. Vollant | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 4 |
| #17 - L. Landry | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 1 |
| #8 - G. Lanoue | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 2 |
| #2 - R. Jourdain | #16 - S. Mckenzie | 20:00 | Glace 3 |
| #11 - S. Boucher | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #15 - E. Skelling, #14 - A. Bois
28 janvier
| #7 - Dan-Georges | #1 - Éric Perron | 18:15 | Glace 1 |
| #5 - Y. Michaud | #9 - L. Canuel | 18:15 | Glace 2 |
| #4 - U. Vollant | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 3 |
| #6 - C. Lalancette | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 4 |
| #14 - A. Bois | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 2 |
| #3 - G. Gallant | #11 - S. Boucher | 20:00 | Glace 3 |
| #15 - E. Skelling | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #13 - D. Bernier, #12 - E. Labrie
4 février
| #6 - C. Lalancette | #1 - Éric Perron | 18:15 | Glace 1 |
| #5 - Y. Michaud | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 2 |
| #4 - U. Vollant | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 3 |
| #9 - L. Canuel | #3 - G. Gallant | 18:15 | Glace 4 |
| #12 - E. Labrie | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 2 |
| #17 - L. Landry | #14 - A. Bois | 20:00 | Glace 3 |
| #18 - G. Shetush | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #11 - S. Boucher, #10 - j. Villeneuve
11 février
| #4 - U. Vollant | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 1 |
| #11 - S. Boucher | #18 - G. Shetush | 18:15 | Glace 2 |
| #13 - D. Bernier | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 3 |
| #15 - E. Skelling | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 4 |
| #12 - E. Labrie | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 1 |
| #3 - G. Gallant | #7 - Dan-Georges | 20:00 | Glace 2 |
| #5 - Y. Michaud | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #2 - R. Jourdain | #10 - j. Villeneuve | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #9 - L. Canuel, #8 - G. Lanoue
25 février
| #4 - U. Vollant | #1 - Éric Perron | 18:15 | Glace 1 |
| #14 - A. Bois | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 2 |
| #15 - E. Skelling | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 3 |
| #11 - S. Boucher | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 4 |
| #3 - G. Gallant | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 1 |
| #2 - R. Jourdain | #8 - G. Lanoue | 20:00 | Glace 2 |
| #18 - G. Shetush | #9 - L. Canuel | 20:00 | Glace 3 |
| #10 - j. Villeneuve | #17 - L. Landry | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #7 - Dan-Georges, #6 - C. Lalancette
4 mars
| #9 - L. Canuel | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 1 |
| #15 - E. Skelling | #10 - j. Villeneuve | 18:15 | Glace 2 |
| #8 - G. Lanoue | #17 - L. Landry | 18:15 | Glace 3 |
| #1 - Éric Perron | #3 - G. Gallant | 18:15 | Glace 4 |
| #14 - A. Bois | #11 - S. Boucher | 20:00 | Glace 1 |
| #6 - C. Lalancette | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 2 |
| #12 - E. Labrie | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 3 |
| #7 - Dan-Georges | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #5 - Y. Michaud, #4 - U. Vollant
11 mars
| #15 - E. Skelling | #8 - G. Lanoue | 18:15 | Glace 1 |
| #17 - L. Landry | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 2 |
| #18 - G. Shetush | #5 - Y. Michaud | 18:15 | Glace 3 |
| #10 - j. Villeneuve | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 4 |
| #4 - U. Vollant | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 1 |
| #14 - A. Bois | #9 - L. Canuel | 20:00 | Glace 2 |
| #12 - E. Labrie | #11 - S. Boucher | 20:00 | Glace 3 |
| #7 - Dan-Georges | #16 - S. Mckenzie | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #3 - G. Gallant, #1 - Éric Perron
18 mars
| #17 - L. Landry | #4 - U. Vollant | 18:15 | Glace 1 |
| #8 - G. Lanoue | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 2 |
| #14 - A. Bois | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 3 |
| #6 - C. Lalancette | #15 - E. Skelling | 18:15 | Glace 4 |
| #9 - L. Canuel | #12 - E. Labrie | 20:00 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 2 |
| #18 - G. Shetush | #3 - G. Gallant | 20:00 | Glace 3 |
| #2 - R. Jourdain | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #11 - S. Boucher, #10 - j. Villeneuve
25 mars
| #1 - Éric Perron | #18 - G. Shetush | 18:15 | Glace 1 |
| #7 - Dan-Georges | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 2 |
| #17 - L. Landry | #2 - R. Jourdain | 18:15 | Glace 3 |
| #13 - D. Bernier | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 4 |
| #16 - S. Mckenzie | #3 - G. Gallant | 20:00 | Glace 1 |
| #15 - E. Skelling | #4 - U. Vollant | 20:00 | Glace 2 |
| #10 - j. Villeneuve | #11 - S. Boucher | 20:00 | Glace 3 |
| #5 - Y. Michaud | #14 - A. Bois | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #9 - L. Canuel, #8 - G. Lanoue
1 avril
| #3 - G. Gallant | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 1 |
| #8 - G. Lanoue | #11 - S. Boucher | 18:15 | Glace 2 |
| #13 - D. Bernier | #4 - U. Vollant | 18:15 | Glace 3 |
| #18 - G. Shetush | #16 - S. Mckenzie | 18:15 | Glace 4 |
| #10 - j. Villeneuve | #9 - L. Canuel | 20:00 | Glace 1 |
| #15 - E. Skelling | #2 - R. Jourdain | 20:00 | Glace 2 |
| #12 - E. Labrie | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 3 |
| #17 - L. Landry | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #7 - Dan-Georges, #6 - C. Lalancette
8 avril
| #2 - R. Jourdain | #13 - D. Bernier | 18:15 | Glace 1 |
| #3 - G. Gallant | #12 - E. Labrie | 18:15 | Glace 2 |
| #11 - S. Boucher | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 3 |
| #8 - G. Lanoue | #9 - L. Canuel | 18:15 | Glace 4 |
| #10 - j. Villeneuve | #7 - Dan-Georges | 20:00 | Glace 1 |
| #14 - A. Bois | #18 - G. Shetush | 20:00 | Glace 2 |
| #16 - S. Mckenzie | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #5 - Y. Michaud | #15 - E. Skelling | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #17 - L. Landry, #4 - U. Vollant
15 avril
| #12 - E. Labrie | #18 - G. Shetush | 18:15 | Glace 1 |
| #16 - S. Mckenzie | #14 - A. Bois | 18:15 | Glace 2 |
| #8 - G. Lanoue | #7 - Dan-Georges | 18:15 | Glace 3 |
| #9 - L. Canuel | #6 - C. Lalancette | 18:15 | Glace 4 |
| #17 - L. Landry | #13 - D. Bernier | 20:00 | Glace 1 |
| #11 - S. Boucher | #5 - Y. Michaud | 20:00 | Glace 2 |
| #15 - E. Skelling | #1 - Éric Perron | 20:00 | Glace 3 |
| #4 - U. Vollant | #10 - j. Villeneuve | 20:00 | Glace 4 |
BYE / En congé : #3 - G. Gallant, #2 - R. Jourdain