Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct. | 18:15 | #10, #9 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 29 oct. | 18:15 | #8, #7 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 5 nov. | 18:15 | #6, #5 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 12 nov. | 18:15 | #4, #3 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 19 nov. | 18:15 | #18, #2 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 26 nov. | 18:15 | #16, #5 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 3 déc. | 18:15 | #15, #14 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 10 déc. | 18:15 | #13, #12 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 17 déc. | 18:15 | #11, #1 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 7 jan. | 18:15 | #18, #2 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 14 jan. | 18:15 | #17, #16 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 21 jan. | 18:15 | #15, #14 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 28 jan. | 18:15 | #13, #12 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 4 fév. | 18:15 | #11, #10 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 11 fév. | 18:15 | #9, #8 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 25 fév. | 18:15 | #7, #6 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 4 mar. | 18:15 | #5, #4 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 11 mar. | 18:15 | #3, #1 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 18 mar. | 18:15 | #11, #10 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 25 mar. | 18:15 | #9, #8 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 1 avr. | 18:15 | #7, #6 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 8 avr. | 18:15 | #17, #4 | ||||
| 20:00 | ||||||
| 15 avr. | 18:15 | #3, #2 | ||||
| 20:00 | ||||||
- #1: Éric Perron
- #2: R. Jourdain
- #3: G. Gallant
- #4: U. Vollant
- #5: Y. Michaud
- #6: C. Lalancette
- #7: Dan-Georges
- #8: G. Lanoue
- #9: L. Canuel
- #10: j. Villeneuve
- #11: S. Boucher
- #12: E. Labrie
- #13: D. Bernier
- #14: A. Bois
- #15: E. Skelling
- #16: S. Mckenzie
- #17: L. Landry
- #18: G. Shetush