#9 - Sept-Iles Subaru
Fiche:
7-5-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 19:15 | 3 | #6 - Shetush Électrique | 7-4 |
23 janvier | 18:15 | 3 | #10 - Normec | 1-0 |
30 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Sept-Iles Toyota | 1-0 |
13 février | 18:15 | 1 | #3 - Sports Experts | Victoire par défaut |
27 février | 18:15 | 3 | #7 - Groupe Nordique | 5-11 |
6 mars | 20:30 | 1 | #8 - Alain Lapierre | 5-10 |
20 mars | 18:15 | 3 | #5 - Int-elle | 6-4 |
20 mars | 20:30 | 4 | #14 - Aluminerie Alouette | 3-7 |
27 mars | 20:30 | 4 | #13 - Vitrerie Norcristal | 6-0 |
3 avril | 18:15 | 4 | #12 - Mishkau | 2-6 |
10 avril | 18:15 | 3 | #2 - Isa-Eve Boucher Notaire | 7-6 |
17 avril | 20:30 | 2 | #11 - Royal Lepage Perfection | 2-9 |
24 avril | 18:15 | 3 | #4 - Gaumar | 1-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 8 mai | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 28 | 28 | 31 | 25 | 46 | 58 | -12 | 10 | 12 |
Total | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 28 | 28 | 31 | 25 | 46 | 58 | -12 | 10 | 12 |