#1 - Éric Perron
Fiche:
3-2-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:00 | 2 | #18 - G. Shetush | 6-5 |
| 29 octobre | 20:00 | 4 | #17 - L. Landry | 0-0 |
| 5 novembre | 20:00 | 1 | #16 - S. Mckenzie | 10-0 |
| 12 novembre | 18:15 | 2 | #15 - E. Skelling | 3-9 |
| 19 novembre | 20:00 | 3 | #14 - A. Bois | 9-2 |
| 26 novembre | 20:00 | 4 | #13 - D. Bernier | 4-7 |
| 3 décembre | 18:15 | 2 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 10 décembre | 20:00 | 3 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 7 janvier | 18:15 | 1 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
| 14 janvier | 20:00 | 3 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 21 janvier | 20:00 | 2 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 1 | #7 - Dan-Georges | N/D |
| 4 février | 18:15 | 1 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 11 février | 20:00 | 3 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 25 février | 18:15 | 1 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 4 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 18 mars | 20:00 | 4 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 25 mars | 18:15 | 1 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 1 avril | 20:00 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
| 8 avril | 20:00 | 3 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 3 | #15 - E. Skelling | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | 17 | 13 | 6 | 32 | 23 | +9 | 9 | 4 |
| Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | 17 | 13 | 6 | 32 | 23 | +9 | 9 | 4 |