#14 - A. Bois
Fiche:
1-8-1 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:15 | 2 | #5 - Y. Michaud | 4-8 |
| 29 octobre | 18:15 | 1 | #3 - G. Gallant | 1-8 |
| 5 novembre | 20:00 | 4 | #18 - Germain Shetush | 4-4 |
| 12 novembre | 20:00 | 3 | #16 - S.McKenzie | 3-10 |
| 19 novembre | 20:00 | 3 | #1 - Éric Perron | 2-9 |
| 26 novembre | 20:00 | 2 | #12 - E. Labrie | 3-8 |
| 10 décembre | 20:00 | 2 | #10 - J.Villeneuve | 2-11 |
| 17 décembre | 18:15 | 4 | #8 - G. Lanoue | 5-8 |
| 7 janvier | 20:00 | 3 | #6 - C. Lalancette | 2-12 |
| 14 janvier | 20:00 | 4 | #4 - U. Vollant | 7-3 |
| 28 janvier | 20:00 | 1 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 4 février | 20:00 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
| 11 février | 18:15 | 4 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 25 février | 18:15 | 2 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 4 mars | 20:00 | 1 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 11 mars | 20:00 | 2 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 3 | #7 - D. Mckenzie | N/D |
| 25 mars | 20:00 | 4 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 1 avril | 18:15 | 1 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 8 avril | 20:00 | 2 | #18 - Germain Shetush | N/D |
| 15 avril | 18:15 | 2 | #16 - S.McKenzie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 10 | 1(0) | 8(0) | 1 | 3 | 22 | 38 | 0 | 33 | 81 | -48 | 5 | 22 |
| Total | 10 | 1(0) | 8(0) | 1 | 3 | 22 | 38 | 0 | 33 | 81 | -48 | 5 | 22 |