#4 - U. Vollant
Fiche:
0-2-2 (#15)
Capitaine
Uapishtan Vollant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:00 | 1 | #15 - E. Skelling | 2-9 |
| 29 octobre | 18:15 | 3 | #13 - D. Bernier | 0-0 |
| 5 novembre | 20:00 | 3 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 19 novembre | 18:15 | 4 | #9 - L. Canuel | 3-3 |
| 26 novembre | 20:00 | 1 | #7 - Dan-Georges | 4-6 |
| 3 décembre | 20:00 | 3 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 10 décembre | 18:15 | 1 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 17 décembre | 20:00 | 1 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | 1 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 14 janvier | 20:00 | 4 | #14 - A. Bois | N/D |
| 21 janvier | 18:15 | 4 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 3 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
| 4 février | 18:15 | 3 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 11 février | 18:15 | 1 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 25 février | 18:15 | 1 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 11 mars | 20:00 | 1 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 1 | #17 - L. Landry | N/D |
| 25 mars | 20:00 | 2 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 1 avril | 18:15 | 3 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 4 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 4 | 0(0) | 2(0) | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 0(0) | 2(0) | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 18 | -9 | 1 | 1 |