#3 - G. Gallant
Fiche:
4-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:00 | 4 | #16 - S. Mckenzie | 8-1 |
| 29 octobre | 18:15 | 1 | #14 - A. Bois | 8-1 |
| 5 novembre | 18:15 | 3 | #12 - E. Labrie | 3-6 |
| 19 novembre | 18:15 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 5-1 |
| 26 novembre | 18:15 | 2 | #8 - G. Lanoue | 11-1 |
| 3 décembre | 20:00 | 4 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 10 décembre | 18:15 | 1 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 17 décembre | 20:00 | 3 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | 4 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 21 janvier | 18:15 | 3 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 28 janvier | 20:00 | 3 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 4 février | 18:15 | 4 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 11 février | 20:00 | 2 | #7 - Dan-Georges | N/D |
| 25 février | 20:00 | 1 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 4 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 18 mars | 20:00 | 3 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 25 mars | 20:00 | 1 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 1 avril | 18:15 | 1 | #14 - A. Bois | N/D |
| 8 avril | 18:15 | 2 | #12 - E. Labrie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 21 | 7 | 2 | 35 | 10 | +25 | 13 | 1 |
| Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 21 | 7 | 2 | 35 | 10 | +25 | 13 | 1 |