#17 - L. Landry
Fiche:
4-1-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 20:00 | 3 | #2 - R. Jourdain | 10-3 |
| 29 octobre | 20:00 | 4 | #1 - Éric Perron | 0-0 |
| 5 novembre | 18:15 | 2 | #15 - E. Skelling | 4-7 |
| 12 novembre | 18:15 | 3 | #13 - D. Bernier | 9-2 |
| 19 novembre | 20:00 | 2 | #11 - S. Boucher | 10-3 |
| 26 novembre | 18:15 | 3 | #6 - C. Lalancette | 7-4 |
| 3 décembre | 20:00 | 1 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 10 décembre | 18:15 | 4 | #7 - Dan-Georges | N/D |
| 17 décembre | 20:00 | 4 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | 4 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 21 janvier | 20:00 | 1 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 28 janvier | 20:00 | 2 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 4 février | 20:00 | 3 | #14 - A. Bois | N/D |
| 11 février | 20:00 | 1 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 25 février | 20:00 | 4 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 3 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 11 mars | 18:15 | 2 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 1 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 25 mars | 18:15 | 3 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 1 avril | 20:00 | 4 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 1 | #13 - D. Bernier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 18 | 12 | 6 | 40 | 19 | +21 | 10 | 4 |
| Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 18 | 12 | 6 | 40 | 19 | +21 | 10 | 4 |