#9 - L. Canuel
Fiche:
4-5-1 (#10)
Capitaine
Louise Canuel3ieme
Danielle Poirier2ieme
Margot MéthotLead
Marie-France Harton5ieme
Annie Méthot| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 20:00 | 3 | #10 - J.Villeneuve | 4-5 |
| 5 novembre | 18:15 | 1 | #8 - G. Lanoue | 7-4 |
| 12 novembre | 20:00 | 2 | #6 - C. Lalancette | 3-4 |
| 19 novembre | 18:15 | 4 | #4 - U. Vollant | 3-3 |
| 26 novembre | 18:15 | 1 | #2 - R. Jourdain | 3-4 |
| 3 décembre | 20:00 | 1 | #17 - L. Landry | 9-2 |
| 10 décembre | 20:00 | 4 | #15 - E. Skelling | 3-6 |
| 17 décembre | 18:15 | 1 | #13 - D. Bernier | 7-4 |
| 7 janvier | 18:15 | 2 | #11 - S. Boucher | 8-2 |
| 14 janvier | 20:00 | 3 | #1 - Éric Perron | 3-9 |
| 21 janvier | 18:15 | 2 | #7 - D. Mckenzie | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 2 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 4 février | 18:15 | 4 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 25 février | 20:00 | 3 | #18 - Germain Shetush | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 1 | #16 - S.McKenzie | N/D |
| 11 mars | 20:00 | 2 | #14 - A. Bois | N/D |
| 18 mars | 20:00 | 1 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 1 avril | 20:00 | 1 | #10 - J.Villeneuve | N/D |
| 8 avril | 18:15 | 4 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 15 avril | 18:15 | 4 | #6 - C. Lalancette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 9 | 32 | 28 | 0 | 50 | 43 | +7 | 13 | 12 |
| Total | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 9 | 32 | 28 | 0 | 50 | 43 | +7 | 13 | 12 |