#10 - M. Lachance
Fiche:
8-3-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 13:15 | 4 | #1 - E. Skelling | 6-4 |
22 octobre | 13:15 | 2 | #8 - N. Bouchard | N/D |
21 janvier | 13:15 | 1 | #8 - N. Bouchard | 9-6 |
4 février | 13:15 | 2 | #6 - Omer Roussy | 8-6 |
11 février | 13:15 | 3 | #4 - K. Turriff | 6-11 |
25 février | 13:15 | 2 | #2 - G. Lynch | 6-4 |
11 mars | 13:15 | 1 | #9 - G. Leclair | 5-7 |
18 mars | 13:15 | 1 | #7 - M. Dallaire | 10-3 |
25 mars | 13:15 | 4 | #5 - A. Lessard | 11-6 |
1 avril | 13:15 | 3 | #3 - D. Leclerc | 5-5 |
8 avril | 13:15 | 3 | #1 - E. Skelling | 13-4 |
15 avril | 13:15 | 4 | #6 - Omer Roussy | 1-0 |
22 avril | 13:15 | 3 | #4 - K. Turriff | 3-10 |
6 mai | 13:15 | 1 | #2 - G. Lynch | N/D |
13 mai | 13:15 | 3 | #9 - G. Leclair | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 13 mai | 12 | 8(0) | 3(0) | 1 | 17 | 49 | 35 | 12 | 83 | 66 | +17 | 21 | 6 |
Total | 12 | 8(0) | 3(0) | 1 | 17 | 49 | 35 | 12 | 83 | 66 | +17 | 21 | 6 |