Default user #9 - G. Leclair Imprimer
Fiche: 4-9-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:15 3 #2 - G. Lynch 5-6
22 octobre 13:15 1 #1 - E. Skelling N/D
21 janvier 13:15 3 #1 - E. Skelling 1-8
4 février 13:15 3 #7 - M. Dallaire 3-6
11 février 13:15 1 #5 - A. Lessard 9-12
25 février 13:15 4 #3 - D. Leclerc 1-11
4 mars 12:15 2 #7 - M. Dallaire 1-7
11 mars 13:15 1 #10 - M. Lachance 7-5
18 mars 13:15 2 #8 - N. Bouchard 9-6
25 mars 13:15 1 #6 - Omer Roussy 6-7
1 avril 13:15 4 #4 - K. Turriff 3-8
8 avril 13:15 4 #2 - G. Lynch 13-5
22 avril 13:15 4 #5 - A. Lessard 10-5
29 avril 13:15 2 #3 - D. Leclerc 5-10
13 mai 13:15 3 #10 - M. Lachance N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 13 mai 13 4(0) 9(0) 0 8 39 54 11 73 96 -23 13 26
Total 13 4(0) 9(0) 0 8 39 54 11 73 96 -23 13 26