#12 - L. Canuel
Fiche:
9-8-1 (#8)
Capitaine
Louise Canuel3ieme
Danielle Poirier2ieme
Margot MéthotLead
Marie-France Harton5ieme
Annie Méthot| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:15 | 4 | #7 - G. Gallant | 3-7 |
| 16 octobre | 18:15 | 4 | #5 - S. Mckenzie | 6-5 |
| 22 janvier | 20:00 | 4 | #2 - A. ROCK | N/D |
| 29 janvier | 18:15 | 2 | #17 - G. Morin | 5-5 |
| 5 février | 20:00 | 2 | #15 - J. Pinette | 9-2 |
| 12 février | 20:00 | 1 | #13 - L. Landry | 1-10 |
| 19 février | 20:00 | 3 | #11 - E. Skelling | 2-4 |
| 26 février | 18:15 | 3 | #9 - S. Perreault | 5-3 |
| 5 mars | 18:15 | 4 | #15 - J. Pinette | 0-4 |
| 12 mars | 18:15 | 2 | #7 - G. Gallant | 5-4 |
| 19 mars | 20:00 | 4 | #5 - S. Mckenzie | 7-3 |
| 26 mars | 20:00 | 3 | #11 - E. Skelling | 6-7 |
| 2 avril | 18:15 | 2 | #18 - G. Lanoue | 8-4 |
| 9 avril | 20:00 | 3 | #16 - j. Villeneuve | 3-11 |
| 16 avril | 20:00 | 4 | #10 - Jimmy Gallant | 3-4 |
| 23 avril | 20:00 | 4 | #11 - E. Skelling | 1-9 |
| 30 avril | 18:15 | 1 | #8 - C. Lessard | Victoire par défaut |
| 7 mai | 18:15 | 3 | #8 - C. Lessard | 4-3 |
| 14 mai | 20:00 | 1 | #4 - A. Lacroix | 4-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 14 mai | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 19 | 44 | 50 | 3 | 72 | 88 | -16 | 22 | 25 |
| Total | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 19 | 44 | 50 | 3 | 72 | 88 | -16 | 22 | 25 |