Classement et statistiques 9 octobre - 14 mai
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Y. Michaud | 18 | 15(0) | 3(0) | 0 | 30 | +6 | 58 | 41 | 2 | 108 | 68 | +40 | 26 | 9 |
2 | #11 - E. Skelling | 18 | 12(0) | 4(0) | 2 | 26 | +1 | 60 | 40 | 7 | 113 | 61 | +52 | 31 | 8 |
3 | #16 - j. Villeneuve | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 21 | 0 | 46 | 43 | 7 | 77 | 72 | +5 | 17 | 18 |
4 | #7 - G. Gallant | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 20 | +1 | 41 | 43 | 12 | 77 | 75 | +2 | 15 | 23 |
5 | #3 - E. Labrie | 18 | 10(0) | 8(0) | 0 | 20 | +3 | 48 | 41 | 12 | 84 | 67 | +17 | 18 | 17 |
6 | #18 - G. Lanoue | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 19 | +1 | 49 | 40 | 1 | 81 | 59 | +22 | 19 | 12 |
7 | #13 - L. Landry | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 19 | -3 | 51 | 49 | 8 | 99 | 82 | +17 | 21 | 19 |
8 | #12 - L. Canuel | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 19 | +3 | 44 | 50 | 3 | 72 | 88 | -16 | 22 | 25 |
9 | #17 - G. Morin | 15 | 8(0) | 5(0) | 2 | 18 | +1 | 51 | 33 | 6 | 76 | 61 | +15 | 25 | 7 |
10 | #9 - S. Perreault | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | -2 | 36 | 41 | 1 | 58 | 66 | -8 | 18 | 21 |
11 | #5 - S. Mckenzie | 14 | 6(0) | 8(0) | 0 | 12 | +2 | 40 | 41 | 3 | 71 | 76 | -5 | 20 | 23 |
12 | #15 - J. Pinette | 15 | 5(0) | 9(0) | 1 | 11 | -5 | 28 | 25 | 9 | 48 | 52 | -4 | 12 | 10 |
13 | #10 - Jimmy Gallant | 12 | 4(0) | 6(0) | 2 | 10 | -1 | 30 | 25 | 11 | 53 | 46 | +7 | 14 | 8 |
14 | #4 - A. Lacroix | 19 | 5(0) | 14(0) | 0 | 10 | -4 | 34 | 66 | 1 | 56 | 114 | -58 | 10 | 39 |
15 | #2 - A. ROCK | 13 | 2(0) | 8(0) | 3 | 7 | 0 | 20 | 30 | 15 | 32 | 53 | -21 | 8 | 14 |
16 | #14 - M. Hebert | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 5 | 0 |
17 | #8 - C. Lessard | 16 | 1(0) | 15(0) | 0 | 2 | -8 | 24 | 51 | 9 | 29 | 96 | -67 | 11 | 35 |
18 | #6 - J. Nicolas | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | 2 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1