Classement et statistiques 9 octobre - 14 mai
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Y. Michaud | 17 | 14(0) | 3(0) | 0 | 28 | +5 | 55 | 39 | 1 | 104 | 65 | +39 | 25 | 9 |
2 | #11 - E. Skelling | 16 | 11(0) | 4(0) | 1 | 23 | +1 | 54 | 34 | 7 | 104 | 54 | +50 | 30 | 8 |
3 | #16 - j. Villeneuve | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 20 | +4 | 44 | 39 | 7 | 74 | 65 | +9 | 17 | 15 |
4 | #13 - L. Landry | 15 | 9(0) | 5(0) | 1 | 19 | +1 | 46 | 36 | 8 | 90 | 61 | +29 | 20 | 12 |
5 | #3 - E. Labrie | 17 | 9(0) | 8(0) | 0 | 18 | +2 | 44 | 39 | 12 | 78 | 62 | +16 | 16 | 16 |
6 | #7 - G. Gallant | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 16 | +4 | 31 | 35 | 12 | 58 | 62 | -4 | 12 | 20 |
7 | #18 - G. Lanoue | 14 | 8(0) | 6(0) | 0 | 16 | +2 | 46 | 37 | 1 | 78 | 56 | +22 | 19 | 12 |
8 | #17 - G. Morin | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 16 | -3 | 46 | 32 | 6 | 66 | 60 | +6 | 22 | 7 |
9 | #9 - S. Perreault | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 14 | -1 | 34 | 38 | 0 | 55 | 62 | -7 | 18 | 20 |
10 | #12 - L. Canuel | 15 | 6(0) | 8(0) | 1 | 13 | -3 | 37 | 45 | 3 | 64 | 82 | -18 | 18 | 22 |
11 | #15 - J. Pinette | 15 | 5(0) | 9(0) | 1 | 11 | -5 | 28 | 25 | 9 | 48 | 52 | -4 | 12 | 10 |
12 | #5 - S. Mckenzie | 13 | 5(0) | 8(0) | 0 | 10 | +1 | 35 | 40 | 3 | 65 | 75 | -10 | 17 | 23 |
13 | #4 - A. Lacroix | 17 | 5(0) | 12(0) | 0 | 10 | -2 | 31 | 57 | 1 | 52 | 100 | -48 | 9 | 33 |
14 | #10 - Jimmy Gallant | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 8 | -2 | 23 | 20 | 11 | 42 | 37 | +5 | 9 | 7 |
15 | #2 - A. ROCK | 11 | 2(0) | 7(0) | 2 | 6 | -2 | 20 | 30 | 15 | 32 | 53 | -21 | 8 | 14 |
16 | #14 - M. Hebert | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 | 5 | 0 |
17 | #8 - C. Lessard | 14 | 1(0) | 13(0) | 0 | 2 | -6 | 21 | 48 | 9 | 26 | 92 | -66 | 9 | 34 |
18 | #6 - J. Nicolas | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | -10 | 2 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1