#1 - lucien Vignault
Fiche:
0-4-2 (#22)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:15 | 1 | #23 - Gilles Briand | N/D |
20 janvier | 17:30 | 2 | #11 - E. Skelling | 6-10 |
27 janvier | 17:30 | 3 | #10 - S. Mckenzie | N/D |
3 février | 19:15 | 1 | #9 - J-P. Lanteigne | 5-5 |
10 février | 21:00 | 4 | #8 - R. Jourdain | 2-4 |
17 février | 19:15 | 1 | #10 - S. Mckenzie | N/D |
24 février | 21:00 | 3 | #6 - J. Pinette | N/D |
3 mars | 21:00 | 2 | #22 - É. Lavoie | 5-7 |
10 mars | 21:00 | 2 | #5 - D. Bernier | 4-4 |
17 mars | 21:00 | 4 | #18 - U. Vollant | N/D |
24 mars | 17:30 | 2 | #3 - Nancy Vallée | N/D |
31 mars | 21:00 | 2 | #2 - Y. Perron | N/D |
7 avril | 17:30 | 3 | #23 - Gilles Briand | N/D |
14 avril | 21:00 | 2 | #21 - S. Boucher | 3-6 |
21 avril | 21:00 | 4 | #20 - D. Mckenzie | N/D |
5 mai | 19:15 | 4 | #18 - U. Vollant | N/D |
12 mai | 17:30 | 1 | #17 - L. Landry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 25 | 36 | -11 | 5 | 10 |
Total | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 25 | 36 | -11 | 5 | 10 |