#6 - J. Pinette
Fiche:
7-3-1 (#8)
Capitaine
Julien Pinette2ieme
Jérémie FontaineDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 21:00 | 3 | #19 - L. Maloney | N/D |
14 octobre | 21:00 | 4 | #17 - L. Landry | 4-6 |
20 janvier | 19:15 | 3 | #16 - D. Rock | 9-4 |
27 janvier | 19:15 | 1 | #14 - Jean Marchand | 1-8 |
3 février | 21:00 | 3 | #12 - G. Frigon | 9-3 |
10 février | 19:15 | 1 | #10 - S. Mckenzie | 5-3 |
17 février | 19:15 | 3 | #8 - R. Jourdain | 3-3 |
24 février | 21:00 | 3 | #1 - lucien Vignault | N/D |
3 mars | 19:15 | 2 | #15 - G. Lavoie | 10-2 |
10 mars | 19:15 | 2 | #7 - M. Morasse | N/D |
17 mars | 21:00 | 3 | #2 - Y. Perron | 6-3 |
24 mars | 21:00 | 2 | #23 - Gilles Briand | 7-3 |
31 mars | 19:15 | 4 | #21 - S. Boucher | N/D |
7 avril | 21:00 | 3 | #19 - L. Maloney | 3-9 |
14 avril | 19:15 | 3 | #13 - M. Fournier | 5-4 |
21 avril | 21:00 | 3 | #11 - E. Skelling | N/D |
5 mai | 21:00 | 2 | #9 - J-P. Lanteigne | N/D |
12 mai | 21:00 | 4 | #5 - D. Bernier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 15 | 36 | 28 | 2 | 62 | 48 | +14 | 18 | 11 |
Total | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 15 | 36 | 28 | 2 | 62 | 48 | +14 | 18 | 11 |