Default user #14 - L. Canuel
Fiche: 15-8-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:00 3 #3 - M. Lachance Victoire par défaut
18 octobre 18:15 2 #16 - C. Boudreault Victoire par défaut
25 octobre 18:15 1 #1 - M. Hebert 5-11
1 novembre 20:00 3 #12 - G. Lanoue 3-6
8 novembre 20:00 1 #10 - Y. Michaud 5-10
15 novembre 18:15 4 #8 - E. Labrie 1-10
22 novembre 20:00 2 #6 - G. Morin 8-3
29 novembre 18:15 2 #4 - Aiden Rock 6-6
6 décembre 20:00 4 #2 - S. Mckenzie 9-6
13 décembre 18:15 1 #15 - D. Mckenzie 4-3
20 décembre 18:15 1 #13 - S. Perreault 6-5
17 janvier 20:00 4 #9 - E. Skelling 6-4
24 janvier 18:15 1 #7 - L. Landry 7-4
31 janvier 18:15 2 #5 - J-P. Elias Victoire par défaut
7 février 20:00 2 #3 - M. Lachance 6-5
14 février 18:15 3 #16 - C. Boudreault 6-5
21 février 20:00 3 #1 - M. Hebert 2-5
28 février 18:15 1 #12 - G. Lanoue 5-7
6 mars 20:00 3 #13 - S. Perreault 4-3
13 mars 18:15 4 #8 - E. Labrie 6-4
20 mars 20:00 1 #6 - G. Morin 7-6
27 mars 20:00 3 #4 - Aiden Rock 3-10
3 avril 18:15 4 #2 - S. Mckenzie 6-7
10 avril 20:00 1 #15 - D. Mckenzie Victoire par défaut

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 10 avril 24 15(0) 8(0) 1 31 56 64 0 105 120 -15 21 32
Total 24 15(0) 8(0) 1 31 56 64 0 105 120 -15 21 32