Default user #1 - M. Hebert
Fiche: 11-11-1 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 20:00 4 #15 - D. Mckenzie 1-6
25 octobre 18:15 1 #14 - L. Canuel 11-5
1 novembre 20:00 4 #13 - S. Perreault 6-5
8 novembre 18:15 2 #12 - G. Lanoue 3-7
15 novembre 18:15 1 #11 - G. Gallant 0-1
22 novembre 18:15 4 #5 - J-P. Elias 6-5
29 novembre 20:00 1 #9 - E. Skelling 3-6
6 décembre 18:15 4 #8 - E. Labrie 6-4
13 décembre 20:00 3 #7 - L. Landry 3-5
20 décembre 18:15 2 #6 - G. Morin 6-4
17 janvier 18:15 2 #4 - Aiden Rock 3-5
24 janvier 20:00 4 #3 - M. Lachance 7-6
31 janvier 18:15 4 #2 - S. Mckenzie 5-2
7 février 20:00 1 #16 - C. Boudreault 2-12
14 février 18:15 4 #15 - D. Mckenzie Victoire par défaut
21 février 20:00 3 #14 - L. Canuel 5-2
28 février 18:15 2 #13 - S. Perreault 3-9
6 mars 20:00 2 #12 - G. Lanoue 7-6
13 mars 18:15 2 #11 - G. Gallant 1-7
20 mars 20:00 2 #10 - Y. Michaud 2-7
27 mars 18:15 2 #9 - E. Skelling 2-6
3 avril 20:00 3 #8 - E. Labrie 5-2
10 avril 18:15 4 #7 - L. Landry 0-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 10 avril 23 11(0) 11(0) 1 23 51 69 11 87 112 -25 16 28
Total 23 11(0) 11(0) 1 23 51 69 11 87 112 -25 16 28