#21 - S. Boucher
Fiche:
3-11-0 (#20)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 19:15 | 4 | #4 - M. Hebert | 2-8 |
14 octobre | 17:30 | 1 | #2 - Y. Perron | 2-10 |
27 janvier | 21:00 | 2 | #22 - É. Lavoie | 1-11 |
3 février | 21:00 | 2 | #20 - D. Mckenzie | 5-4 |
10 février | 17:30 | 2 | #18 - U. Vollant | 6-7 |
17 février | 17:30 | 2 | #16 - D. Rock | 5-1 |
24 février | 19:15 | 4 | #14 - Jean Marchand | 2-9 |
3 mars | 19:15 | 1 | #23 - Gilles Briand | N/D |
10 mars | 19:15 | 4 | #12 - G. Frigon | 2-5 |
17 mars | 17:30 | 3 | #10 - S. Mckenzie | 4-7 |
24 mars | 19:15 | 4 | #8 - R. Jourdain | 0-12 |
31 mars | 19:15 | 4 | #6 - J. Pinette | N/D |
7 avril | 21:00 | 4 | #18 - U. Vollant | 3-9 |
14 avril | 21:00 | 2 | #1 - lucien Vignault | 6-3 |
21 avril | 17:30 | 3 | #19 - L. Maloney | 4-10 |
5 mai | 19:15 | 1 | #15 - G. Lavoie | 6-12 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 12 mai | 14 | 3(0) | 11(0) | 0 | 6 | 31 | 53 | 0 | 48 | 108 | -60 | 13 | 33 |
Total | 14 | 3(0) | 11(0) | 0 | 6 | 31 | 53 | 0 | 48 | 108 | -60 | 13 | 33 |