Game results on December 05
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 - G. Lavoie | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
#3 - É. Elias | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 - M. Hebert | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#5 - S. Dominique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - J. St-Onge | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 - G. Dionne | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - R. St-Onge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#10 - D. Mckenzie | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - G. Frigon | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#16 - G. Tanguay | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 - Y. Lessard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#6 - D. Leclerc | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 - E. Skelling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
#17 - L. Landry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 - J. Paquet | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#4 - S. Mckenzie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |