#10 - j. Villeneuve
Fiche:
3-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 20:00 | 3 | #9 - L. Canuel | 5-4 |
| 5 novembre | 18:15 | 4 | #7 - Dan-Georges | 7-5 |
| 12 novembre | 20:00 | 4 | #5 - Y. Michaud | 1-11 |
| 19 novembre | 18:15 | 2 | #3 - G. Gallant | 1-5 |
| 26 novembre | 18:15 | 4 | #18 - G. Shetush | 1-0 |
| 3 décembre | 20:00 | 2 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 10 décembre | 20:00 | 2 | #14 - A. Bois | N/D |
| 17 décembre | 18:15 | 2 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 7 janvier | 18:15 | 1 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 14 janvier | 18:15 | 3 | #8 - G. Lanoue | N/D |
| 21 janvier | 18:15 | 1 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 3 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 11 février | 20:00 | 4 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 25 février | 20:00 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 2 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 11 mars | 18:15 | 4 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 25 mars | 20:00 | 3 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 1 avril | 20:00 | 1 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 8 avril | 20:00 | 1 | #7 - Dan-Georges | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 4 | #4 - U. Vollant | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 10 | 12 | 1 | 15 | 25 | -10 | 5 | 5 |
| Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 10 | 12 | 1 | 15 | 25 | -10 | 5 | 5 |