#7 - Dan-Georges
Fiche:
1-3-0 (#13)
Lead
Benoit Shetush| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:15 | 3 | #12 - E. Labrie | 2-6 |
| 5 novembre | 18:15 | 4 | #10 - j. Villeneuve | 5-7 |
| 12 novembre | 18:15 | 1 | #8 - G. Lanoue | Défaite par défaut |
| 19 novembre | 20:00 | 1 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 26 novembre | 20:00 | 1 | #4 - U. Vollant | 6-4 |
| 3 décembre | 18:15 | 4 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 10 décembre | 18:15 | 4 | #17 - L. Landry | N/D |
| 17 décembre | 20:00 | 2 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 7 janvier | 20:00 | 2 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 14 janvier | 20:00 | 1 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 21 janvier | 18:15 | 2 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 1 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 4 février | 18:15 | 2 | #5 - Y. Michaud | N/D |
| 11 février | 20:00 | 2 | #3 - G. Gallant | N/D |
| 4 mars | 20:00 | 4 | #18 - G. Shetush | N/D |
| 11 mars | 20:00 | 4 | #16 - S. Mckenzie | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 3 | #14 - A. Bois | N/D |
| 25 mars | 18:15 | 2 | #12 - E. Labrie | N/D |
| 8 avril | 20:00 | 1 | #10 - j. Villeneuve | N/D |
| 15 avril | 18:15 | 3 | #8 - G. Lanoue | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 7 |
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 7 |