#8 - G. Lanoue
Fiche:
5-3-1 (#9)
Capitaine
Gaby Lanoue3ieme
Mario Jourdain2ieme
Gilles BriandLead
Mario Thibeault5ieme
Dany Thibault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 18:15 | 1 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 5 novembre | 18:15 | 1 | #9 - L. Canuel | 4-7 |
| 12 novembre | 18:15 | 1 | #7 - D. Mckenzie | Victoire par défaut |
| 19 novembre | 18:15 | 3 | #5 - Y. Michaud | 5-6 |
| 26 novembre | 18:15 | 2 | #3 - G. Gallant | 1-11 |
| 3 décembre | 18:15 | 3 | #18 - Germain Shetush | 6-5 |
| 10 décembre | 18:15 | 2 | #16 - S.McKenzie | 4-3 |
| 17 décembre | 18:15 | 4 | #14 - A. Bois | 8-5 |
| 7 janvier | 18:15 | 4 | #12 - E. Labrie | 7-3 |
| 14 janvier | 18:15 | 3 | #10 - J.Villeneuve | 4-4 |
| 21 janvier | 20:00 | 2 | #1 - Éric Perron | N/D |
| 28 janvier | 18:15 | 4 | #6 - C. Lalancette | N/D |
| 4 février | 18:15 | 3 | #4 - U. Vollant | N/D |
| 25 février | 20:00 | 2 | #2 - R. Jourdain | N/D |
| 4 mars | 18:15 | 3 | #17 - L. Landry | N/D |
| 11 mars | 18:15 | 1 | #15 - E. Skelling | N/D |
| 18 mars | 18:15 | 2 | #13 - D. Bernier | N/D |
| 1 avril | 18:15 | 2 | #11 - S. Boucher | N/D |
| 8 avril | 18:15 | 4 | #9 - L. Canuel | N/D |
| 15 avril | 18:15 | 3 | #7 - D. Mckenzie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 15 avril | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 9 | 24 | 23 | 1 | 39 | 44 | -5 | 10 | 9 |
| Total | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 9 | 24 | 23 | 1 | 39 | 44 | -5 | 10 | 9 |