Default user #11 - S. Boucher Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 18:15 1 #8 - G. Lanoue N/D
29 octobre 18:15 4 #6 - C. Lalancette 8-1
5 novembre 20:00 3 #4 - U. Vollant N/D
12 novembre 20:00 1 #2 - R. Jourdain 2-0
19 novembre 20:00 2 #17 - L. Landry 3-10
26 novembre 20:00 3 #15 - E. Skelling 3-6
3 décembre 18:15 1 #13 - D. Bernier N/D
10 décembre 20:00 3 #1 - Éric Perron N/D
7 janvier 18:15 2 #9 - L. Canuel N/D
14 janvier 20:00 1 #7 - Dan-Georges N/D
21 janvier 20:00 4 #5 - Y. Michaud N/D
28 janvier 20:00 3 #3 - G. Gallant N/D
11 février 18:15 2 #18 - G. Shetush N/D
25 février 18:15 4 #16 - S. Mckenzie N/D
4 mars 20:00 1 #14 - A. Bois N/D
11 mars 20:00 3 #12 - E. Labrie N/D
25 mars 20:00 3 #10 - j. Villeneuve N/D
1 avril 18:15 2 #8 - G. Lanoue N/D
8 avril 18:15 3 #6 - C. Lalancette N/D
15 avril 20:00 2 #5 - Y. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
22 octobre - 15 avril 4 2(0) 2(0) 0 4 10 9 0 16 17 -1 5 4
Total 4 2(0) 2(0) 0 4 10 9 0 16 17 -1 5 4

Commanditaires de la ligue