#1 - G. Lavoie
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 1 | #12 - P. Gagnon | N/D |
22 janvier | 13:30 | 3 | #4 - K. Turriff | 7-8 |
29 janvier | 13:30 | 4 | #3 - N. Ross | N/D |
12 février | 13:30 | 3 | #2 - J-P. Lanteigne | N/D |
19 février | 13:30 | 2 | #12 - P. Gagnon | N/D |
5 mars | 12:30 | 4 | #11 - S. Hogan | N/D |
12 mars | 13:30 | 1 | #11 - S. Hogan | N/D |
19 mars | 13:30 | 2 | #10 - N. Bouchard | N/D |
26 mars | 13:30 | 2 | #9 - L. Vigneault | N/D |
9 avril | 13:30 | 3 | #8 - M. Dallaire | N/D |
23 avril | 13:30 | 2 | #10 - N. Bouchard | N/D |
30 avril | 13:30 | 4 | #9 - L. Vigneault | N/D |
14 mai | 13:30 | 1 | #8 - M. Dallaire | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 |