#3 - N. Ross
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | 6-7 |
22 janvier | 13:30 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
29 janvier | 13:30 | 4 | #1 - G. Lavoie | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #12 - P. Gagnon | 5-3 |
26 février | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | 9-3 |
12 mars | 13:30 | 2 | #8 - M. Dallaire | N/D |
2 avril | 13:30 | 3 | #6 - Omer Roussy | N/D |
9 avril | 13:30 | 4 | #4 - K. Turriff | 4-8 |
16 avril | 13:30 | 1 | #8 - M. Dallaire | 6-5 |
30 avril | 13:30 | 2 | #6 - Omer Roussy | 5-4 |
7 mai | 13:30 | 2 | #4 - K. Turriff | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 18 | 18 | 0 | 35 | 30 | +5 | 7 | 10 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 18 | 18 | 0 | 35 | 30 | +5 | 7 | 10 |