#8 - M. Dallaire
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 janvier | 13:30 | 3 | #11 - S. Hogan | 8-1 |
5 février | 13:30 | 4 | #9 - L. Vigneault | N/D |
19 février | 13:30 | 4 | #7 - L. Maloney | N/D |
26 février | 13:30 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
5 mars | 12:30 | 2 | #5 - A. Lessard | N/D |
12 mars | 13:30 | 2 | #3 - N. Ross | N/D |
26 mars | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
2 avril | 13:30 | 4 | #12 - P. Gagnon | N/D |
9 avril | 13:30 | 3 | #1 - G. Lavoie | N/D |
16 avril | 13:30 | 1 | #3 - N. Ross | N/D |
23 avril | 13:30 | 4 | #12 - P. Gagnon | N/D |
30 avril | 13:30 | 3 | #10 - N. Bouchard | N/D |
14 mai | 13:30 | 1 | #1 - G. Lavoie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | 0 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | 0 |