#5 - A. Lessard
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 13:30 | 1 | #3 - N. Ross | N/D |
5 février | 13:30 | 3 | #12 - P. Gagnon | N/D |
12 février | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | N/D |
26 février | 13:30 | 1 | #8 - M. Dallaire | N/D |
5 mars | 12:30 | 2 | #8 - M. Dallaire | N/D |
19 mars | 13:30 | 1 | #6 - Omer Roussy | N/D |
2 avril | 13:30 | 2 | #4 - K. Turriff | N/D |
9 avril | 13:30 | 2 | #2 - J-P. Lanteigne | N/D |
16 avril | 13:30 | 3 | #6 - Omer Roussy | N/D |
30 avril | 13:30 | 1 | #4 - K. Turriff | N/D |
7 mai | 13:30 | 4 | #2 - J-P. Lanteigne | N/D |
14 mai | 13:30 | 3 | #11 - S. Hogan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |