#4 - A. Lacroix
Fiche:
5-14-0 (#14)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 20:00 | 3 | #15 - J. Pinette | Victoire par défaut |
| 16 octobre | 18:15 | 1 | #13 - L. Landry | 4-7 |
| 22 janvier | 18:15 | 4 | #8 - C. Lessard | 8-1 |
| 29 janvier | 20:00 | 4 | #9 - S. Perreault | 4-11 |
| 5 février | 18:15 | 3 | #1 - Y. Michaud | 2-6 |
| 12 février | 18:15 | 1 | #11 - E. Skelling | 3-9 |
| 19 février | 18:15 | 1 | #2 - A. ROCK | 5-4 |
| 26 février | 20:00 | 3 | #10 - Jimmy Gallant | 4-7 |
| 5 mars | 20:00 | 2 | #5 - S. Mckenzie | 3-7 |
| 12 mars | 18:15 | 4 | #8 - C. Lessard | 4-5 |
| 19 mars | 18:15 | 4 | #13 - L. Landry | 2-8 |
| 26 mars | 18:15 | 1 | #18 - G. Lanoue | 2-7 |
| 2 avril | 18:15 | 1 | #11 - E. Skelling | 6-5 |
| 9 avril | 20:00 | 4 | #9 - S. Perreault | 1-6 |
| 16 avril | 20:00 | 2 | #3 - E. Labrie | Victoire par défaut |
| 23 avril | 18:15 | 1 | #18 - G. Lanoue | 2-6 |
| 30 avril | 18:15 | 3 | #16 - j. Villeneuve | 2-11 |
| 7 mai | 20:00 | 3 | #17 - G. Morin | 1-10 |
| 14 mai | 20:00 | 1 | #12 - L. Canuel | 3-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 14 mai | 19 | 5(0) | 14(0) | 0 | 10 | 34 | 66 | 1 | 56 | 114 | -58 | 10 | 39 |
| Total | 19 | 5(0) | 14(0) | 0 | 10 | 34 | 66 | 1 | 56 | 114 | -58 | 10 | 39 |