#6 - Jean Marchand
Fiche:
5-11-1 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 17:30 | 3 | #9 - D. Laflamme | 2-4 |
15 octobre | 21:00 | 2 | #15 - Y. Lessard | 5-7 |
21 janvier | 21:00 | 3 | #12 - S. Gagné | 3-8 |
28 janvier | 17:30 | 3 | #10 - Jeremy Gagnon | 6-1 |
4 février | 17:30 | 1 | #8 - G. Frigon | 9-8 |
11 février | 19:15 | 4 | #1 - C. Vollant | 8-3 |
18 février | 17:30 | 2 | #2 - Y. Perron | 3-6 |
25 février | 19:15 | 3 | #4 - J. Paquet | 5-3 |
4 mars | 19:15 | 1 | #11 - Y. Michaud | Défaite par défaut |
11 mars | 19:15 | 1 | #21 - B. Cloutier | 3-3 |
18 mars | 17:30 | 1 | #19 - J. St-Onge | 3-5 |
25 mars | 17:30 | 2 | #17 - P. Morin | 2-6 |
1 avril | 17:30 | 2 | #15 - Y. Lessard | 3-6 |
8 avril | 17:30 | 2 | #13 - D. Thibault | 4-10 |
15 avril | 19:15 | 2 | #17 - P. Morin | 3-4 |
22 avril | 19:15 | 4 | #7 - Jasmin St-Pierre | 6-3 |
29 avril | 17:30 | 1 | #5 - A. Jauron | 3-8 |
6 mai | 21:00 | 2 | #3 - S. Scherrer | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 13 mai | 17 | 5(0) | 11(0) | 1 | 11 | 43 | 51 | 1 | 68 | 85 | -17 | 18 | 25 |
Total | 17 | 5(0) | 11(0) | 1 | 11 | 43 | 51 | 1 | 68 | 85 | -17 | 18 | 25 |