#17 - P. Morin
Fiche:
12-2-4 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 17:30 | 1 | #19 - J. St-Onge | 7-3 |
15 octobre | 19:15 | 4 | #4 - J. Paquet | 9-3 |
28 janvier | 17:30 | 2 | #20 - Yves Boily | 7-1 |
4 février | 17:30 | 2 | #18 - R. Garand | 10-4 |
11 février | 21:00 | 3 | #16 - J. Pinette | 5-5 |
18 février | 21:00 | 2 | #12 - S. Gagné | 5-4 |
25 février | 21:00 | 3 | #14 - C. Beaulieu | 2-7 |
4 mars | 19:15 | 4 | #21 - B. Cloutier | 6-6 |
11 mars | 17:30 | 1 | #10 - Jeremy Gagnon | 7-3 |
18 mars | 19:15 | 4 | #8 - G. Frigon | 6-5 |
25 mars | 17:30 | 2 | #6 - Jean Marchand | 6-2 |
1 avril | 19:15 | 1 | #4 - J. Paquet | 8-4 |
8 avril | 21:00 | 2 | #2 - Y. Perron | 5-7 |
15 avril | 19:15 | 2 | #6 - Jean Marchand | 4-3 |
22 avril | 17:30 | 2 | #1 - C. Vollant | 9-2 |
29 avril | 21:00 | 3 | #15 - Y. Lessard | 9-2 |
6 mai | 17:30 | 2 | #13 - D. Thibault | 5-5 |
13 mai | 18:15 | 3 | #11 - Y. Michaud | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 13 mai | 18 | 12(0) | 2(0) | 4 | 28 | 61 | 45 | 2 | 114 | 70 | +44 | 31 | 15 |
Total | 18 | 12(0) | 2(0) | 4 | 28 | 61 | 45 | 2 | 114 | 70 | +44 | 31 | 15 |