Default user #3 - M. Lachance
Fiche: 10-12-2 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:00 3 #14 - L. Canuel Défaite par défaut
18 octobre 20:00 1 #12 - G. Lanoue 6-4
25 octobre 20:00 2 #10 - Y. Michaud 3-7
1 novembre 18:15 3 #8 - E. Labrie 10-1
8 novembre 18:15 3 #6 - G. Morin 7-11
15 novembre 20:00 2 #4 - Aiden Rock 6-2
22 novembre 18:15 2 #2 - S. Mckenzie 8-6
29 novembre 18:15 4 #15 - D. Mckenzie 7-3
6 décembre 20:00 1 #13 - S. Perreault 6-5
13 décembre 18:15 4 #11 - G. Gallant Défaite par défaut
20 décembre 18:15 3 #9 - E. Skelling 5-5
17 janvier 20:00 3 #5 - J-P. Elias 9-3
24 janvier 20:00 4 #1 - M. Hebert 6-7
31 janvier 20:00 1 #16 - C. Boudreault 4-14
7 février 20:00 2 #14 - L. Canuel 5-6
14 février 18:15 2 #12 - G. Lanoue 7-7
21 février 18:15 3 #10 - Y. Michaud 4-8
28 février 20:00 1 #8 - E. Labrie 4-10
6 mars 18:15 1 #6 - G. Morin 6-5
13 mars 18:15 3 #4 - Aiden Rock 0-1
20 mars 18:15 4 #2 - S. Mckenzie 10-1
27 mars 20:00 2 #15 - D. Mckenzie 9-7
3 avril 18:15 1 #10 - Y. Michaud 3-4
10 avril 18:15 3 #11 - G. Gallant 1-2

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 10 avril 24 10(0) 12(0) 2 22 64 59 4 126 119 +7 33 17
Total 24 10(0) 12(0) 2 22 64 59 4 126 119 +7 33 17