Thumb photo curling dg #15 - D. Mckenzie
Fiche: 6-14-4 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:00 2 #2 - S. Mckenzie 2-6
18 octobre 20:00 4 #1 - M. Hebert 6-1
25 octobre 18:15 3 #13 - S. Perreault 5-3
1 novembre 20:00 2 #11 - G. Gallant 6-7
8 novembre 18:15 1 #9 - E. Skelling 1-8
15 novembre 20:00 4 #7 - L. Landry 5-5
22 novembre 20:00 4 #10 - Y. Michaud 2-9
29 novembre 18:15 4 #3 - M. Lachance 3-7
6 décembre 20:00 3 #16 - C. Boudreault 7-2
13 décembre 18:15 1 #14 - L. Canuel 3-4
20 décembre 20:00 2 #12 - G. Lanoue 1-1
17 janvier 18:15 3 #8 - E. Labrie 3-7
24 janvier 20:00 3 #6 - G. Morin 7-6
31 janvier 18:15 1 #4 - Aiden Rock 4-4
7 février 20:00 4 #2 - S. Mckenzie 3-7
14 février 18:15 4 #1 - M. Hebert Défaite par défaut
21 février 20:00 2 #13 - S. Perreault 5-8
28 février 18:15 3 #11 - G. Gallant 1-9
6 mars 20:00 4 #9 - E. Skelling 2-8
13 mars 18:15 1 #7 - L. Landry 6-4
20 mars 18:15 1 #5 - J-P. Elias 6-4
27 mars 20:00 2 #3 - M. Lachance 7-9
3 avril 18:15 3 #16 - C. Boudreault 1-1
10 avril 20:00 1 #14 - L. Canuel Défaite par défaut

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 10 avril 24 6(0) 14(0) 4 16 54 64 9 86 120 -34 18 32
Total 24 6(0) 14(0) 4 16 54 64 9 86 120 -34 18 32