Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - G. Gallant | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 14 | +5 | 27 | 9 | 7 | 48 | 13 | +35 | 14 | 1 |
| 2 | #15 - E. Skelling | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 14 | -1 | 29 | 18 | 1 | 58 | 27 | +31 | 14 | 4 |
| 3 | #12 - E. Labrie | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 14 | -1 | 26 | 17 | 0 | 48 | 30 | +18 | 13 | 4 |
| 4 | #5 - Y. Michaud | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | +5 | 25 | 15 | 0 | 53 | 24 | +29 | 14 | 2 |
| 5 | #10 - J.Villeneuve | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 12 | +4 | 21 | 19 | 1 | 39 | 35 | +4 | 11 | 7 |
| 6 | #17 - L. Landry | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 10 | -1 | 22 | 20 | 12 | 45 | 35 | +10 | 11 | 7 |
| 7 | #1 - Éric Perron | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | +1 | 22 | 20 | 6 | 43 | 36 | +7 | 12 | 7 |
| 8 | #9 - L. Canuel | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 7 | +1 | 26 | 22 | 0 | 39 | 32 | +7 | 10 | 9 |
| 9 | #8 - G. Lanoue | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 6 | +3 | 17 | 18 | 1 | 28 | 37 | -9 | 6 | 7 |
| 10 | #6 - C. Lalancette | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | +2 | 15 | 18 | 9 | 25 | 26 | -1 | 7 | 12 |
| 11 | #7 - D. Mckenzie | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 6 | +1 | 10 | 14 | 12 | 19 | 19 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | #13 - D. Bernier | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | -1 | 16 | 20 | 6 | 26 | 37 | -11 | 8 | 10 |
| 13 | #2 - R. Jourdain | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | -2 | 12 | 19 | 7 | 18 | 43 | -25 | 4 | 11 |
| 14 | #11 - S. Boucher | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | -3 | 13 | 12 | 0 | 20 | 22 | -2 | 7 | 7 |
| 15 | #16 - S.McKenzie | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 4 | -4 | 17 | 27 | 4 | 31 | 49 | -18 | 5 | 15 |
| 16 | #4 - U. Vollant | 6 | 0(0) | 4(0) | 2 | 2 | -3 | 12 | 18 | 6 | 14 | 33 | -19 | 1 | 5 |
| 17 | #18 - Germain Shetush | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 0 | -6 | 8 | 18 | 0 | 17 | 31 | -14 | 1 | 10 |
| 18 | #14 - A. Bois | 7 | 0(0) | 7(0) | 0 | 0 | -7 | 14 | 28 | 0 | 20 | 62 | -42 | 3 | 18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1