Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - G. Gallant | 13 | 11(0) | 2(0) | 0 | 22 | +3 | 48 | 18 | 7 | 83 | 35 | +48 | 26 | 3 |
| 2 | #5 - Y. Michaud | 12 | 10(0) | 1(0) | 1 | 21 | 0 | 41 | 23 | 0 | 83 | 36 | +47 | 21 | 3 |
| 3 | #15 - E. Skelling | 12 | 10(0) | 2(0) | 0 | 20 | +3 | 39 | 27 | 6 | 86 | 43 | +43 | 17 | 8 |
| 4 | #12 - E. Labrie | 12 | 10(0) | 2(0) | 0 | 20 | +3 | 40 | 27 | 0 | 70 | 44 | +26 | 21 | 8 |
| 5 | #10 - J.Villeneuve | 12 | 9(0) | 2(0) | 1 | 19 | +2 | 36 | 27 | 2 | 65 | 47 | +18 | 20 | 10 |
| 6 | #7 - D. Mckenzie | 13 | 7(0) | 4(0) | 2 | 16 | 0 | 33 | 27 | 6 | 63 | 39 | +24 | 13 | 10 |
| 7 | #8 - G. Lanoue | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 15 | +1 | 34 | 31 | 1 | 56 | 55 | +1 | 14 | 10 |
| 8 | #17 - L. Landry | 13 | 6(0) | 4(0) | 3 | 15 | +2 | 31 | 29 | 18 | 64 | 51 | +13 | 15 | 10 |
| 9 | #6 - C. Lalancette | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 12 | +2 | 34 | 35 | 9 | 59 | 63 | -4 | 16 | 18 |
| 10 | #1 - Éric Perron | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 11 | -3 | 33 | 38 | 7 | 68 | 67 | +1 | 13 | 15 |
| 11 | #9 - L. Canuel | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 11 | -2 | 39 | 39 | 0 | 63 | 66 | -3 | 15 | 18 |
| 12 | #16 - S.McKenzie | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 8 | -2 | 29 | 39 | 4 | 51 | 71 | -20 | 10 | 21 |
| 13 | #13 - D. Bernier | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 7 | +1 | 23 | 37 | 6 | 39 | 68 | -29 | 12 | 21 |
| 14 | #2 - R. Jourdain | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 6 | -3 | 16 | 34 | 6 | 23 | 63 | -40 | 4 | 22 |
| 15 | #14 - A. Bois | 12 | 2(0) | 9(0) | 1 | 5 | -1 | 30 | 42 | 0 | 43 | 92 | -49 | 9 | 22 |
| 16 | #11 - S. Boucher | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | -7 | 18 | 25 | 0 | 25 | 44 | -19 | 9 | 15 |
| 17 | #4 - U. Vollant | 11 | 0(0) | 9(0) | 2 | 2 | -8 | 23 | 37 | 6 | 27 | 65 | -38 | 3 | 15 |
| 18 | #18 - Germain Shetush | 11 | 0(0) | 9(0) | 2 | 2 | -2 | 14 | 26 | 16 | 26 | 45 | -19 | 3 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1