#4 - J. Paquet
Fiche:
3-12-1 (#19)
Capitaine
Joel Paquet2ieme
Keven RiouxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 19:15 | 4 | #17 - P. Morin | 3-9 |
21 janvier | 21:00 | 2 | #14 - C. Beaulieu | 10-4 |
28 janvier | 21:00 | 1 | #12 - S. Gagné | 3-6 |
4 février | 21:00 | 1 | #10 - Jeremy Gagnon | 4-11 |
11 février | 19:15 | 2 | #8 - G. Frigon | 2-6 |
18 février | 21:00 | 1 | #1 - C. Vollant | 5-3 |
25 février | 19:15 | 3 | #6 - Jean Marchand | 3-5 |
4 mars | 19:15 | 2 | #13 - D. Thibault | 0-1 |
11 mars | 19:15 | 4 | #2 - Y. Perron | 6-5 |
18 mars | 21:00 | 1 | #21 - B. Cloutier | 1-11 |
25 mars | 19:15 | 3 | #19 - J. St-Onge | 1-6 |
1 avril | 19:15 | 1 | #17 - P. Morin | 4-8 |
8 avril | 19:15 | 1 | #15 - Y. Lessard | 1-9 |
15 avril | 21:00 | 3 | #19 - J. St-Onge | 2-7 |
22 avril | 21:00 | 2 | #9 - D. Laflamme | 0-0 |
29 avril | 21:00 | 1 | #7 - Jasmin St-Pierre | 4-6 |
6 mai | 19:15 | 3 | #5 - A. Jauron | N/D |
13 mai | 19:15 | 4 | #3 - S. Scherrer | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 13 mai | 16 | 3(0) | 12(0) | 1 | 7 | 33 | 52 | 6 | 49 | 97 | -48 | 9 | 29 |
Total | 16 | 3(0) | 12(0) | 1 | 7 | 33 | 52 | 6 | 49 | 97 | -48 | 9 | 29 |