#3 - N. Ross
Fiche:
0-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | 6-7 |
22 janvier | 13:30 | 1 | #5 - A. Lessard | N/D |
29 janvier | 13:30 | 4 | #1 - G. Lavoie | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #12 - P. Gagnon | N/D |
26 février | 13:30 | 4 | #10 - N. Bouchard | N/D |
12 mars | 13:30 | 2 | #8 - M. Dallaire | N/D |
2 avril | 13:30 | 3 | #6 - Omer Roussy | N/D |
9 avril | 13:30 | 4 | #4 - K. Turriff | N/D |
16 avril | 13:30 | 1 | #8 - M. Dallaire | N/D |
30 avril | 13:30 | 2 | #6 - Omer Roussy | N/D |
7 mai | 13:30 | 2 | #4 - K. Turriff | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 14 mai | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 |