Default user #11 - S. Hogan Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#12)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Suzan Hogan
3ieme
Default user
diane Morin
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 2 #2 - J-P. Lanteigne N/D
29 janvier 13:30 3 #8 - M. Dallaire 1-8
5 février 13:30 2 #6 - Omer Roussy 2-6
12 février 13:30 1 #4 - K. Turriff N/D
19 février 13:30 1 #2 - J-P. Lanteigne N/D
5 mars 12:30 4 #1 - G. Lavoie N/D
12 mars 13:30 1 #1 - G. Lavoie N/D
19 mars 13:30 4 #9 - L. Vigneault N/D
26 mars 13:30 1 #7 - L. Maloney N/D
23 avril 13:30 1 #9 - L. Vigneault N/D
7 mai 13:30 3 #7 - L. Maloney N/D
14 mai 13:30 3 #5 - A. Lessard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 14 mai 2 0(0) 2(0) 0 0 2 10 0 3 14 -11 0 7
Total 2 0(0) 2(0) 0 0 2 10 0 3 14 -11 0 7