Default user #1 - N. Ross
Fiche: 4-6-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 13:30 3 #11 - Lucien Vignault 8-4
25 octobre 13:30 2 #10 - O. Roussy 5-7
1 novembre 13:30 3 #9 - A. Lessard 12-0
15 novembre 13:30 3 #8 - M. Dallaire 4-5
22 novembre 13:30 1 #7 - G. Lavoie N/D
29 novembre 13:30 1 #6 - N. Bouchard 3-8
6 décembre 13:30 4 #5 - Suzie Hogan 4-9
10 janvier 13:30 4 #3 - J-P. Lanteigne N/D
17 janvier 13:30 4 #2 - K. Turriff 5-5
7 février 13:30 3 #11 - Lucien Vignault N/D
14 février 13:30 4 #10 - O. Roussy 1-5
21 février 13:30 2 #9 - A. Lessard N/D
28 février 13:30 1 #8 - M. Dallaire 3-9
13 mars 13:30 3 #7 - G. Lavoie N/D
20 mars 13:30 1 #6 - N. Bouchard 5-4
27 mars 13:30 2 #5 - Suzie Hogan 6-5
3 avril 13:30 3 #4 - P. Gagnon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
11 octobre - 10 avril 11 4(0) 6(0) 1 9 30 36 0 56 61 -5 14 21
Total 11 4(0) 6(0) 1 9 30 36 0 56 61 -5 14 21