Thumb bernard1 #12 - CKAU
Fiche: 2-2-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 18:15 3 #7 - Int-elle 2-9
26 octobre 18:15 2 #3 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron 8-5
2 novembre 18:15 1 #5 - Groupe Nordique 4-6
16 novembre 18:15 2 #12 - Sept-Iles Toyota 4-7
30 novembre 20:30 2 #1 - Gaumar 8-5
7 décembre 20:30 4 #4 - Sept-Iles Subaru 7-7
14 décembre 18:15 3 #6 - Vitrerie Norcristal 2-6
21 décembre 18:15 2 #2 - Sports Experts 0-9
11 janvier 20:30 3 #13 - Normec 5-8
18 janvier 20:30 2 #10 - Iris 7-12
25 janvier 18:15 1 #9 - Pelouse du Golfe/yaka 6-6
1 février 18:15 3 #11 - Aluminerie Alouette 1-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 février 18:15 3 #13 - Pelouse du Golfe/yaka 7-5
15 février 18:15 2 #9 - Normec 1-8
22 février 18:15 1 #8 - Iris 12-5
29 février 20:30 2 #10 - Sept-Iles Subaru 2-9
28 mars 20:30 4 #13 - Pelouse du Golfe/yaka 7-7
11 avril 18:15 2 #11 - Clinique Chiropratique Gallant et Jauron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
19 octobre - 1 février 12 2(0) 8(0) 2 18 28 51 7 54 89 -35 2 25
8 février - 11 avril 5 2(0) 2(0) 1 10 14 18 6 29 34 -5 4 8
Total 17 4(0) 10(0) 3 28 42 69 13 83 123 -40 6 33