Thumb yves photo #8 - Y. Perron
Fiche: 10-12-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 18:15 2 #11 - R. Garand 6-2
24 octobre 20:00 3 #9 - D. Laflamme 3-13
31 octobre 20:00 2 #7 - F. Boulay 2-11
7 novembre 20:00 4 #5 - j. Villeneuve 8-6
14 novembre 18:15 2 #3 - D. Blouin-Grant 7-0
21 novembre 20:00 1 #18 - J. Marchand 6-11
28 novembre 18:15 3 #16 - Y. Lessard 2-4
5 décembre 18:15 1 #14 - Y. Michaud 5-4
12 décembre 18:15 3 #12 - P. Morin 3-10
19 décembre 18:15 2 #10 - S. Vaillant 9-5
9 janvier 20:00 3 #1 - X. Gallant 0-1
16 janvier 18:15 3 #6 - Y. Boily 2-7
23 janvier 20:00 1 #4 - D. Thibault 7-5
6 février 18:15 2 #2 - J. Gagnon 5-9
13 février 20:00 1 #17 - S. Gagné 3-6
20 février 20:00 1 #15 - C. Beaulieu 2-8
27 février 18:15 1 #13 - B. Cloutier 3-5
12 mars 20:00 3 #11 - R. Garand 6-4
19 mars 18:15 3 #9 - D. Laflamme 8-5
26 mars 20:00 3 #7 - F. Boulay 7-6
2 avril 18:15 2 #5 - j. Villeneuve 1-12
9 avril 18:15 4 #3 - D. Blouin-Grant 6-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 9 avril 22 10(0) 12(0) 0 20 63 63 6 101 137 -36 28 27
Total 22 10(0) 12(0) 0 20 63 63 6 101 137 -36 28 27